ストラクチャード・ファイナンス(SF商品)
(注)バーゼルⅡの公表要件を満たしている案件には対象に*を付しております。
発行体/案件名 | 格付 | 公表日 | ||
---|---|---|---|---|
日本生命第9回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.07.29 | 開閉 | |
AA- | 2024.07.03 | |||
日本生命第8回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.09.22 | |||
AA- | 2022.08.26 | |||
全共連第2回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.05.17 | |||
AA- | 2022.10.18 | |||
AA- | 2022.09.09 | |||
全共連第3回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.10.30 | |||
AA- | 2023.10.03 | |||
日本生命第2回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.01.27 | |||
AA- | 2021.01.21 | |||
AA- | 2019.12.24 | |||
A+ | 2018.09.18 | |||
A+ | 2018.08.22 | |||
日本生命第3回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.01.27 | |||
AA- | 2021.01.21 | |||
AA- | 2019.12.24 | |||
A+ | 2019.04.22 | |||
A+ | 2019.03.20 | |||
日本生命第4回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.01.27 | |||
AA- | 2021.01.21 | |||
AA- | 2019.12.24 | |||
A+ | 2019.11.21 | |||
A+ | 2019.10.28 | |||
日本生命第5回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.01.27 | |||
AA- | 2021.01.21 | |||
AA- | 2020.09.23 | |||
AA- | 2020.08.26 | |||
日本生命第6回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.01.27 | |||
AA- | 2021.05.11 | |||
AA- | 2021.04.09 | |||
日本生命2021基金流動化<SF> / 第1回無担保社債 | AA | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA | 2023.01.25 | |||
AA | 2022.01.27 | |||
AA | 2021.08.03 | |||
AA | 2021.07.09 | |||
全共連第1回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.05.17 | |||
AA- | 2022.05.25 | |||
AA- | 2021.10.25 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
日本生命第7回劣後ローン流動化<SF> / 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産限定特約付) | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.25 | |||
AA- | 2022.05.10 | |||
AA- | 2022.04.08 | |||
ARLO XII Limited<SF> / Series Repack 2022-10 | AA- | 2024.04.04 | 開閉 | |
A+ | 2022.11.21 | |||
ARLO XII Limited<SF> / Series Repack 2024-23 | AA- | 2024.08.21 | 開閉 | |
ネクサス・アセット・ファンディング<SF> / ABCPプログラム | J-1+ | 2024.11.11 | 開閉 | |
J-1+ | 2023.10.12 | |||
J-1+ | 2022.10.12 | |||
J-1+ | 2021.10.13 | |||
J-1+ | 2020.10.09 | |||
J-1+ | 2019.10.02 | |||
J-1+ | 2018.10.02 | |||
J-1+ | 2017.09.20 | |||
J-1+ | 2016.09.21 | |||
J-1+ | 2015.09.25 | |||
J-1+ | 2014.09.16 | |||
J-1+ | 2013.09.18 | |||
J-1+ | 2012.09.18 | |||
J-1+ | 2012.04.02 | |||
J-1+ | 2011.09.13 | |||
J-1+ | 2010.09.14 | |||
J-1+ | 2009.09.11 | |||
J-1+ | 2008.10.01 | |||
J-1+ | 2008.09.12 | |||
J-1+ | 2008.03.26 | |||
J-1+ | 2007.09.18 | |||
J-1+ | 2006.10.03 | |||
J-1+ | 2005.08.12 | |||
J-1+ | 2005.04.01 | |||
J-1+ | 2004.09.03 | |||
#J-1+ | 2004.07.14 | |||
#J-1+ | 2004.05.21 | |||
J-1+ | 2004.02.18 | |||
J-1+ | 2003.07.04 | |||
#J-1+ | 2003.05.19 | |||
J-1+ | 2002.09.24 | |||
J-1+ | 2001.06.06 | |||
J-1+ | 2001.03.27 | |||
J-1+ | 1999.08.13 | |||
J-1+ | 1999.04.20 | |||
#J-1+ | 1999.02.19 | |||
#J-1+ | 1998.06.26 | |||
J-1+ | 1997.07.28 | |||
J-1+ | 1996.09.25 | |||
Neon Capital Limited<SF> / Series 707 | AA | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA | 2023.02.14 | |||
AA | 2021.12.14 | |||
AA- | 2021.04.20 | |||
AA- | 2020.01.10 | |||
AA- | 2018.11.14 | |||
AA- | 2017.11.02 | |||
AA- | 2016.11.09 | |||
A+ | 2015.10.02 | |||
A+ | 2015.01.29 | |||
A+ | 2015.01.23 | |||
Neon Capital Limited<SF> / Series 714 | AA | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA | 2023.02.14 | |||
AA | 2021.12.14 | |||
AA- | 2021.04.20 | |||
AA- | 2020.01.10 | |||
AA- | 2018.11.14 | |||
AA- | 2017.11.02 | |||
AA- | 2016.11.09 | |||
A+ | 2015.10.02 | |||
A+ | 2015.02.09 | |||
A+ | 2015.02.03 | |||
Neon Capital Limited<SF> / Series 781 | BBB+ | 2023.12.07 | 開閉 | |
BBB+ | 2022.08.30 | |||
BBB | 2021.06.08 | |||
BBB | 2020.03.10 | |||
BBB+ | 2018.12.26 | |||
A- | 2018.04.26 | |||
A- | 2017.04.28 | |||
A | 2016.07.25 | |||
JETS International Two Limited<SF> / Series 84 | AA- | 2024.11.11 | 開閉 | |
AA- | 2023.12.07 | |||
AA- | 2022.10.12 | |||
AA- | 2021.10.13 | |||
AA- | 2020.10.09 | |||
AA- | 2019.10.02 | |||
AA- | 2018.10.02 | |||
AA- | 2017.09.20 | |||
AA- | 2016.09.21 | |||
AA- | 2015.09.25 | |||
AA- | 2014.11.27 | |||
Earls Eight Limited<SF> / Series 843 | A- | 2023.12.07 | 開閉 | |
A- | 2022.08.30 | |||
BBB+ | 2022.04.21 | |||
Earls Eight Limited<SF> / Series 845 | A | 2023.12.07 | 開閉 | |
A | 2022.09.21 | |||
Earls Eight Limited<SF> / Series 846 | A | 2023.12.07 | 開閉 | |
A | 2022.11.21 | |||
Earls Eight Limited<SF> / Series 859 | A- | 2024.08.19 | 開閉 | |
ZEST Investments B<SF> / Series 1502-B01 | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.06.01 | |||
A+ | 2019.04.11 | |||
A+ | 2018.03.02 | |||
A+ | 2016.12.07 | |||
A+ | 2015.08.27 | |||
A+ | 2015.03.10 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1508-B01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.18 | |||
A- | 2015.08.20 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1511-B01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.18 | |||
A- | 2015.12.10 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1601-B03 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.18 | |||
A- | 2016.02.04 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1602-B01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.18 | |||
A- | 2016.02.25 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1602-B02 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.18 | |||
A- | 2016.02.25 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1603-B01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.04.06 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1605-B01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.05.26 | |||
ZEST Investments B<SF> / Series 1605-B02 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2016.06.21 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 1839 | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.11 | |||
AA- | 2021.09.30 | |||
AA- | 2020.06.17 | |||
AA- | 2019.04.05 | |||
AA- | 2018.03.02 | |||
AA- | 2017.01.18 | |||
AA- | 2016.01.27 | |||
AA- | 2014.12.15 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 1888 | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.11 | |||
AA- | 2021.09.30 | |||
AA- | 2020.06.17 | |||
AA- | 2019.06.25 | |||
AA- | 2018.07.05 | |||
AA- | 2017.06.13 | |||
AA- | 2016.04.01 | |||
AA- | 2015.02.04 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 60014 | AA- | 2023.09.28 | 開閉 | |
AA- | 2022.07.01 | |||
AA- | 2021.03.11 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 60016 | AA- | 2023.09.28 | 開閉 | |
AA- | 2022.07.01 | |||
AA- | 2021.03.23 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 10179 | A | 2024.06.10 | 開閉 | |
A | 2023.05.15 | |||
A- | 2022.05.31 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 50746 | AA- | 2024.03.07 | 開閉 | |
AA- | 2023.02.27 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 10210 | A | 2024.06.10 | 開閉 | |
A | 2023.05.22 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 50792 | AA- | 2023.09.05 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10223 | A | 2024.06.10 | 開閉 | |
A | 2023.10.03 | |||
Sylph Limited<SF> / Series 10232 | A- | 2024.01.17 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 60161 | AA- | 2024.04.23 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 60168 | AA- | 2024.05.15 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 60169 | AA- | 2024.05.15 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10253 | A- | 2024.05.22 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10270 | A+ | 2024.07.24 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10273 | A | 2024.08.01 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10279 | A- | 2024.09.25 | 開閉 | |
Sylph Limited<SF> / Series 10282 | A- | 2024.11.19 | 開閉 | |
MARC Finance Limited<SF> / Series M773 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.12.13 | |||
A- | 2021.03.23 | |||
A- | 2020.03.19 | |||
A- | 2019.02.01 | |||
A- | 2018.01.26 | |||
A- | 2017.08.31 | |||
A- | 2016.08.25 | |||
#A-/ネガティブ | 2016.07.20 | |||
A- | 2015.09.15 | |||
MARC Finance Limited<SF> / Series M873 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.12.13 | |||
A- | 2021.06.25 | |||
A- | 2020.04.16 | |||
A- | 2019.03.27 | |||
A- | 2018.06.14 | |||
MARC Finance Limited<SF> / Series M909 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.12.13 | |||
A- | 2020.10.28 | |||
A- | 2019.09.19 | |||
MARC Finance Limited<SF> / Series M930 | AA- | 2024.01.12 | 開閉 | |
AA- | 2022.12.21 | |||
AA- | 2021.11.18 | |||
MASCOT II Limited<SF> / Series 1501-01J | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.06.01 | |||
A+ | 2019.04.11 | |||
A+ | 2018.03.02 | |||
A+ | 2016.12.07 | |||
A+ | 2015.08.27 | |||
A+ | 2015.01.29 | |||
JETS International Five Limited<SF> / Series 125 | AA | 2024.11.11 | 開閉 | |
AA | 2023.12.07 | |||
AA | 2022.10.12 | |||
AA | 2021.10.13 | |||
AA | 2020.10.09 | |||
AA | 2019.10.02 | |||
AA | 2018.10.02 | |||
AA | 2017.09.20 | |||
AA | 2016.09.21 | |||
AA | 2016.06.06 | |||
AA | 2016.04.18 | |||
AA | 2016.03.29 | |||
AA | 2016.03.09 | |||
JETS International Five Limited<SF> / Series 144 | AA | 2024.11.11 | 開閉 | |
AA | 2023.12.07 | |||
AA | 2022.10.12 | |||
AA | 2021.10.13 | |||
AA | 2020.10.09 | |||
AA | 2019.10.02 | |||
AA | 2018.10.02 | |||
AA | 2017.09.20 | |||
AA | 2016.07.07 | |||
JETS International Five Limited<SF> / Series 240 | AA | 2024.11.11 | 開閉 | |
AA | 2023.12.07 | |||
AA | 2022.10.12 | |||
AA | 2021.10.13 | |||
AA | 2020.10.09 | |||
AA | 2019.10.02 | |||
AA | 2018.10.02 | |||
AA | 2017.08.25 | |||
Violet Protected Asset SPC<SF> / Series VPA 1 S01 | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2022.11.11 | |||
AA- | 2021.09.09 | |||
AA- | 2020.08.27 | |||
AA- | 2019.07.22 | |||
A+ | 2019.03.22 | |||
A+ | 2018.03.22 | |||
A+ | 2017.03.22 | |||
A+ | 2016.03.17 | |||
A+ | 2016.03.10 | |||
Violet Protected Asset SPC<SF> / Series VPA 1 S02 | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2022.11.11 | |||
AA- | 2021.09.09 | |||
AA- | 2020.08.27 | |||
AA- | 2019.07.22 | |||
A+ | 2018.09.03 | |||
A+ | 2017.06.13 | |||
A+ | 2016.04.15 | |||
A+ | 2016.04.08 | |||
Violet Protected Asset SPC<SF> / Series VPA 1 S08 | AA- | 2024.02.08 | 開閉 | |
AA- | 2022.11.11 | |||
AA- | 2021.09.09 | |||
AA- | 2020.08.27 | |||
AA- | 2019.07.22 | |||
A+ | 2019.03.22 | |||
A+ | 2018.01.31 | |||
A+ | 2018.01.24 | |||
Kai Limited<SF> / Series 25 | AA- | 2023.09.28 | 開閉 | |
AA- | 2022.07.01 | |||
AA- | 2021.04.01 | |||
AA- | 2019.12.25 | |||
AA- | 2018.09.12 | |||
AA- | 2017.06.26 | |||
Oxygen Capital Limited<SF> / Series 86 | AA | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA | 2023.02.14 | |||
AA | 2021.12.14 | |||
AA- | 2021.03.10 | |||
AA- | 2020.02.27 | |||
Oxygen Capital Limited<SF> / Series 112 | AA | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA | 2023.02.14 | |||
AA | 2021.12.14 | |||
AA- | 2021.06.25 | |||
AA- | 2020.05.14 | |||
Oxygen Capital Limited<SF> / Series 163 | AA- | 2024.05.07 | 開閉 | |
A+ | 2023.10.12 | |||
A+ | 2022.09.29 | |||
Landmark Capital S.A.<SF> / Series 2018-65 | A+ | 2024.11.26 | 開閉 | |
A+ | 2024.04.04 | |||
A | 2023.04.03 | |||
A | 2021.12.22 | |||
A | 2020.10.21 | |||
A | 2019.09.13 | |||
A | 2018.08.24 | |||
Takumi I Limited<SF> / Series E0092 | AA | 2024.11.12 | 開閉 | |
AA | 2023.12.08 | |||
AA | 2022.10.12 | |||
AA | 2021.10.13 | |||
AA | 2020.10.09 | |||
AA | 2019.10.01 | |||
AA | 2018.08.02 | |||
AA | 2018.07.20 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2019-1003 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.06.16 | |||
AA- | 2019.04.17 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2019-1005 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.06.16 | |||
AA- | 2019.05.09 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2019-1020 | A | 2024.11.26 | 開閉 | |
A | 2024.04.18 | |||
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.07.08 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2019-1033 | A | 2024.11.26 | 開閉 | |
A | 2024.04.18 | |||
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.11.20 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2020-1032 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.06.10 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2020-1035 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.06.12 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2020-1043 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.07.21 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2020-1050 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.12 | |||
AA- | 2021.09.10 | |||
AA- | 2020.08.14 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2021-1023 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.12.15 | |||
AA- | 2021.09.30 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1006 | A | 2024.07.16 | 開閉 | |
A | 2023.04.03 | |||
A | 2022.02.25 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1009 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.03.28 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1014 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.05.25 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1015 | A+ | 2024.11.26 | 開閉 | |
A+ | 2023.09.28 | |||
#A+/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
A+ | 2022.06.10 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1048 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.09.27 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1049 | A+ | 2024.11.26 | 開閉 | |
A+ | 2024.01.11 | |||
A+ | 2022.10.19 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1058 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.10.25 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1063 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.11.14 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1064 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.12.22 | |||
AA- | 2022.11.14 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1060 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.11.18 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1065 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.12.16 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1067 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2022.12.29 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2022-1068 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2023.01.18 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1003 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2023.01.30 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1004 | A+ | 2024.05.09 | 開閉 | |
A+ | 2024.04.01 | |||
A+ | 2023.01.30 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1007 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2023.02.15 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1011 | A+ | 2024.04.01 | 開閉 | |
A+ | 2023.02.27 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1013 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.23 | |||
AA- | 2023.03.10 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1018 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
#AA-/ネガティブ | 2023.03.30 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1020 | AA- | 2024.11.26 | 開閉 | |
AA- | 2023.09.28 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2023-1021 | A | 2024.11.26 | 開閉 | |
A | 2023.09.28 | |||
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2024-1005 | AA- | 2024.07.29 | 開閉 | |
Ascent Finance Limited <SF> / Series 2024-1011 | AA- | 2024.10.11 | 開閉 | |
Mirach Limited<SF> / Series 1904-03 | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.06.01 | |||
A+ | 2019.04.23 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 1907-M02 | A+ | 2024.01.11 | 開閉 | |
A+ | 2023.01.11 | |||
A+ | 2021.11.04 | |||
A+ | 2020.09.17 | |||
A+ | 2019.07.29 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 1910-M01 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.11.12 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 1910-M02 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.01.26 | |||
A- | 2021.11.05 | |||
A- | 2020.06.04 | |||
A- | 2019.11.21 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 2003-M02 | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.04.16 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 2004-M01 | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.04.23 | |||
Mirach Limited<SF> / Series 2110-M01 | A+ | 2024.01.11 | 開閉 | |
A+ | 2023.01.11 | |||
A+ | 2021.11.24 | |||
Spica Limited<SF> / Series 1910-S12 | A+ | 2024.01.11 | 開閉 | |
A+ | 2023.01.11 | |||
A+ | 2021.11.04 | |||
A+ | 2020.09.17 | |||
A+ | 2019.11.14 | |||
Spica Limited<SF> / Series 2007-S03 | A+ | 2023.10.23 | 開閉 | |
A+ | 2022.08.29 | |||
A+ | 2021.06.14 | |||
A+ | 2020.07.29 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2020-70 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.10.04 | |||
AA- | 2022.07.05 | |||
A+ | 2021.06.17 | |||
A+ | 2020.05.07 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2021-2 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.10.04 | |||
AA- | 2022.07.05 | |||
A+ | 2022.04.14 | |||
A+ | 2021.02.10 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2021-122 | A | 2024.08.08 | 開閉 | |
A | 2024.04.08 | |||
A | 2022.12.14 | |||
A | 2021.10.14 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2021-166 | A+ | 2024.04.08 | 開閉 | |
A+ | 2022.12.14 | |||
A+ | 2021.11.29 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2021-179 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.10.04 | |||
AA- | 2022.07.05 | |||
A+ | 2022.01.13 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2021-180 | AA- | 2024.04.04 | 開閉 | |
A+ | 2023.02.08 | |||
A+ | 2022.01.21 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2022-2 | A | 2024.08.08 | 開閉 | |
A | 2024.04.08 | |||
A | 2023.02.08 | |||
A | 2022.01.31 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2022-107 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2024.01.11 | |||
AA- | 2022.10.31 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2023-1 | AA- | 2024.04.08 | 開閉 | |
AA- | 2023.01.30 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2023-6 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.02.15 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2023-47 | A | 2024.04.18 | 開閉 | |
A- | 2023.04.27 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2023-67 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.05.23 | |||
Ganymede Limited<SF> / Series 2023-70 | AA- | 2024.06.10 | 開閉 | |
AA- | 2023.06.02 | |||
