金融法人
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 | 
|---|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 850638 | AA/安定的 | - | 
| SBIアルヒ | 7198 | A/安定的 | J-1 | 
| SBI証券 | 8701 | A/安定的 | - | 
| SBI新生銀行 | 8303 | A/安定的 | J-1 | 
| SBI FinTech Solutions | 850685 | BBB+/安定的 | - | 
| SBJ銀行 | 850641 | AA-/安定的 | - | 
| NECキャピタルソリューション | 8793 | A/安定的 | J-1 | 
| NTT・TCリース | 850682 | AAA/安定的 | J-1+ | 
| NTTファイナンス | 8433 | AAA/安定的 | J-1+ | 
| 愛媛銀行 | 8541 | A-/安定的 | - | 
| FLCS | 850094 | AA/安定的 | J-1+ | 
| FPG | 7148 | BBB/ポジティブ | J-2 | 
| MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 8725 | AA+/安定的 | - | 
| MUFG Securities EMEA | 21083 | AA | - | 
| MUFGファイナンス&リーシング | 139032 | A+/安定的 | J-1 | 
| L&Fアセットファイナンス | 850654 | AA/安定的 | J-1+ | 
| auじぶん銀行 | 850691 | AA+/安定的 | - | 
| 大分銀行 | 8392 | A+/安定的 | - | 
| 大垣共立銀行 | 8361 | A/安定的 | - | 
| 大阪商工信用金庫 | 850510 | A-/安定的 | J-1 | 
| 岡三証券 | 850469 | BBB+/安定的 | - | 
| 岡三証券グループ | 8609 | BBB+/安定的 | - | 
| 岡崎信用金庫 | 850127 | A/安定的 | - | 
| 沖縄銀行 | 8397 | A+/安定的 | - | 
| おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | A+/安定的 | - | 
| オリエントコーポレーション | 8585 | A+/安定的 | J-1 | 
| オリコオートリース | 850670 | - | J-1 | 
| オリコプロダクトファイナンス | 850090 | A+/安定的 | J-1 | 
| オリックス | 8591 | AA/安定的 | - | 
| 香川銀行 | 8556 | A/安定的 | - | 
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示










