会社概要
| 商号 | 株式会社 日本格付研究所 (英文名)Japan Credit Rating Agency, Ltd. |
|---|---|
| 設立 | 昭和60年4月1日 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目15番8号 時事通信ビル10階 |
| 資本金 | 5億8400万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 髙木 祥吉 |
| 事業内容 |
|
沿革
| 1985年4月 (昭和60年4月) | 設立 |
|---|---|
| 1986年7月 (昭和61年7月) | 円建て外債の営業格付を開始 |
| 1987年7月 (昭和62年7月) | 国内債の営業格付を開始 |
| 1988年12月 (昭和63年12月) | CPの営業格付を開始 |
| 1996年8月 (平成8年8月) | 本邦初の特債法に基づくABCP格付の公表 |
| 1997年5月 (平成9年5月) | 本邦初の生命保険会社の保険金支払能力格付の公表 |
| 2004年9月 (平成16年9月) | ローン格付を開始 |
| 2006年3月 (平成18年3月) | 金融庁よりBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2007年6月 (平成19年6月) | フランスでBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2007年8月 (平成19年8月) | ベルギーでBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2007年9月 (平成19年9月) | 米国SECにてNRSROとして登録 (証券化商品については平成22年12月に登録取り下げ) |
| 2008年4月 (平成20年4月) | ルクセンブルグでBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2008年6月 (平成20年6月) | ドイツでBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2010年9月 (平成22年9月) | 金融庁にて信用格付業者として登録(金融庁長官(格付) 第1号) |
| 2011年1月 (平成23年1月) | EUの格付会社規制における証明を受ける |
| 2011年11月 (平成23年11月) | 香港でBIS規制上の適格格付機関に認定 |
| 2015年1月 (平成27年1月) | インドネシアで民間対外借入規制における適格格付機関に認定 |
| 2015年10月 (平成27年10月) | タイで外国法に基づく適格格付機関に認定 |
| 2016年11月 (平成28年11月) | JCRのEU 全域での適格格付機関(ECAI)認定が発効 |
| 2017年9月 (平成29年9月) | UNPRI ESG in Credit Ratings Initiativeに署名 |
| 2019年8月 (令和元年8月) | Climate Bonds Initiativeの気候変動債の認定検証機関として承認 |
| 2021年1月 (令和3年1月) | 英国の格付会社規制における証明を受ける |
| 2021年8月 (令和3年8月) | ファンド・ポートフォリオ格付を開始 |
| 2021年10月 (令和3年10月) | ESGクレジットアウトルックの発行を開始 |










