ソブリン・国際機関
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
発行体 | コード | 長期 | 短期 |
---|---|---|---|
トルコ共和国 | 12008 | BB/安定的 | - |
ドイツ連邦共和国 | 12052 | AAA/安定的 | - |
日本国 | 985000 | AAA/安定的 | - |
New Development Bank | 11009 | AAA/安定的 | - |
ノルウェー王国 | 12041 | AAA/安定的 | - |
ハンガリー | 12038 | A-/安定的 | - |
フィリピン共和国 | 12006 | A-/安定的 | - |
フィンランド共和国 | 12055 | AAA/安定的 | - |
フランス共和国 | 12053 | AAA/安定的 | - |
ブラジル連邦共和国 | 12068 | BBB-/安定的 | - |
米州開発銀行 | 11005 | AAA/安定的 | - |
ベルギー王国 | 12025 | AAA/安定的 | - |
ペルー共和国 | 12069 | A-/安定的 | - |
香港特別行政区 | 12036 | AA+/安定的 | - |
ポーランド共和国 | 12061 | A/安定的 | - |
ポルトガル共和国 | 12033 | A/安定的 | - |
マレーシア | 12059 | A+/安定的 | - |
メキシコ合衆国 | 12049 | A-/安定的 | - |
ルーマニア | 12034 | BBB/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示