パブリックセクター
(注)長期格付は長期発行体格付またはそれに準ずる格付を、短期格付はコマーシャルペーパーまたは短期発行体格付を表示(詳しくは発行体ごとにご確認下さい)
| 発行体 | コード | 長期 | 短期 |
|---|---|---|---|
| REC | 13145 | BBB+/安定的 | - |
| インド鉄道金融公社 | 13065 | BBB+/安定的 | - |
| インドネシア国営電力公社 | 13117 | BBB+/安定的 | - |
| インド輸出入銀行 | 13061 | BBB+/安定的 | - |
| Export Development Canada | 13082 | AAA/安定的 | - |
| 神奈川県住宅供給公社 | 899548 | AA+/安定的 | - |
| 韓国産業銀行 | 13054 | AAp/安定的 | - |
| 韓国電力公社 | 13035 | AA/安定的 | - |
| 関西国際空港土地保有 | 899391 | AA+/安定的 | - |
| ケベック州 | 13084 | AAA/安定的 | - |
| 国際協力銀行 | 899619 | AAA/安定的 | - |
| 首都高速道路 | 899387 | AAA/安定的 | - |
| 新関西国際空港 | 899621 | AA+/安定的 | - |
| 大学改革支援・学位授与機構 | 899635 | AAA/安定的 | - |
| 中日本高速道路 | 899627 | AAA/安定的 | - |
| 成田国際空港 | 899396 | AA+/安定的 | - |
| 西日本高速道路 | 899630 | AAA/安定的 | - |
| 日本貨物鉄道 | 9148 | AA/安定的 | - |
| 日本政策金融公庫 | 850627 | AAA/安定的 | - |
| 日本政策投資銀行 | 850628 | AAA/安定的 | - |
| 日本学生支援機構 | 899399 | AAA/安定的 | - |
| Housing and Urban Development Corporation | 13158 | BBB+/安定的 | - |
| ハンガリー国立銀行 | 13083 | A-/安定的 | - |
| 阪神高速道路 | 899383 | AAA/安定的 | - |
| 東日本高速道路 | 899629 | AAA/安定的 | - |
| フランス電力 | 13075 | AA/安定的 | - |
| ブラジル銀行 | 13166 | BBB-/安定的 | - |
※「コード」は原則、証券コード協議会の公表コードを表示。証券コードのない発行体はJCRの内部コードを表示










