|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issuer |
Code |
Long Term |
Short Term |
|---|---|---|---|
| AEON Thana Sinsap (Thailand) | 21096 | A- / Negative | - |
| AIG Edison Life Insurance | 850145 | A+ / Negative | - |
| Acom | 8572 | A / Stable | J-1 |
| Aeon Credit Service | 8570 | A+ / Negative | J-1 |
| Aichi Bank | 8527 | A+ / Stable | - |
| Aiful | 8515 | CCC / Negative | - |
| Akita Bank | 8343 | A+ / Stable | - |
| Allianz Life Insurance Japan | 850635 | A / Stable A / Stable |
- |
| Amagasaki Shinkin Bank | 850311 | A- / Positive | - |
| Aomori Bank | 8342 | A / Stable A- |
- |
| Aozora Bank | 8304 | BBB+ / Negative | - |
| Asahi Fire & Marine Insurance | 850136 | BBB+ / Stable | - |
| Asahi Mutual Life Insurance | 551984 | BB / Negative BB / Negative |
- |
| Asax | 8772 | - |
J-2 |
| Awa Bank | 8388 | AA- / Stable | - |
| BNP PARIBAS | 13062 | AAp / Stable | - |
| BOT Lease | 139032 | A / Stable | J-1 |
| BTMU (Curacao) Holdings N.V. | 21048 | AA (gtd. by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) AA- (sub.gtd. by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) A+ (sub.gtd. by Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) |
- |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 13023 | AA+ / Stable | - |
| Bank of Fukuoka | 8326 | A+ / Stable | - |
| Bank of Kochi | 8416 | BBB / Negative BBB- |
- |
| Bank of Nagoya | 8522 | A+ / Stable | - |
| Bank of Okinawa | 8397 | A+ / Stable | - |
| Bank of Ryukyus | 8399 | A / Stable A- |
- |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 8315 | AA / Stable AA- A+ |
- |
| Bank of Yokohama | 8332 | AA / Stable AA- |
- |
| Cedyna Financial Corporation | 8258 | A / Stable | J-1 |
| Central Tanshi | 140079 | A- / Stable | J-1 |
| Central Tanshi FX | 850615 | BBB+ / Negative | - |
| Century Tokyo Leasing | 8439 | A / Stable | J-1 |
| Cheung Kong Finance Japan | 13060 | A+ (gtd.by Cheung Kong Holdings) | - |
| Chiba Kogyo Bank | 8337 | BBB / Stable | - |
| Chikuho Bank | 8398 | A- / Stable | |
| Chukyo Bank | 8530 | A / Stable A- |
- |
| Chuo Mitsui Asset Trust & Banking | 137020 | #A / Positive | - |
| Chuo Mitsui Trust & Banking | 8408 | #A / Positive #A- / Positive |
- |
| Citigroup Japan Holdings | 850622 | A- / Stable A (gtd. by Citigroup Inc.) |
J-1 |
| Dai-Ichi Mutual Life Insurance | 551980 | A+ / Stable A+ / Stable |
J-1+ |
| Daido Fire & Marine Insurance | 850131 | A- / Stable A- / Stable |
- |
| Daido Life Insurance | 8799 | AA- / Stable | - |
| Daiko Clearing Services | 8692 | - | J-2 |
| Daisan Bank | 8529 | BBB+ / Stable BBB |
- |
| Daishi Bank | 8324 | A+ / Stable | - |
| Daito Bank | 8563 | BBB / Stable | - |
| Daiwa Securities | 850195 | A+ / Stable | - |
| Daiwa Securities Group | 8601 | A+ / Stable A |
- |
| Deutsche Bank | 13048 | AA-p / Stable | - |
| Development Bank of Japan | 850628 | AAA / Stable | - |
| DnB NOR Bank ASA | 13030 | AA / Stable | - |
| Ehime Bank | 8541 | A- / Stable BBB+ |
- |
| Eighteenth Bank | 8396 | A / Stable A- |
- |
| FIDEA Holdings | 8713 | BBB+ / Stable | - |
| First Bank of Toyama | 136015 | A / Stable | - |
| First Credit | 8580 | #A+ / Negative | - |
| Fuji Electric Finance and Accounting Support | 899076 | - | J-2 (gtd. by Fuji Electric Holdings) |
| Fuji Fire & Marine Insurance | 8763 | A / Stable A / Stable |
- |
| Fuji Life Insurance | 850108 | A- / Stable A- / Stable |
- |
| Fujitsu Leasing | 850094 | A / Stable | J-1 |
| Fukoku Mutual Life Insurance | 850074 | A+p / Stable A+p / Stable |
- |
| Fukokushinrai Life Insurance | 850109 | A+ / Stable A+ / Stable |
- |
| Fukuho Bank | 136017 | BBB / Negative | - |
| Fukui Bank | 8362 | A / Stable A- |
- |
| Fukuoka Financial Group | 8354 | A / Stable | J-1 |
| Fukushima Bank | 8562 | BBB / Stable | - |
| Fuyo General Lease | 8424 | A / Stable | J-1 |
| Gifu Bank | 8528 | #BBB- / Positive #BB+ |
- |
| Gifu Shinkin Bank | 850308 | BBB+ / Stable | - |
| Gunma Bank | 8334 | AA / Stable | - |
| Hekikai Shinkin Bank | 850301 | A+ / Stable | - |
| Higashi-Nippon Bank | 8536 | A- / Negative BBB+ |
- |
| Hiroshima Bank | 8379 | A+ / Stable A |
J-1+ |
| Hiroshima Shinkin Bank | 850229 | A- / Stable | - |
| Hiroshimashi Credit Cooperative | 850614 | A- / Stable | - |
| Hitachi Capital | 8586 | AA- / Stable | J-1+ |
| Hokkaido Bank | 8353 | A / Stable | - |
| Hokkoku Bank | 8363 | A+ / Stable A |
- |
| Hokuetsu Bank | 8325 | A- / Stable BBB+ |
- |
| Hokuhoku Financial Group | 8377 | A / Stable A- |
- |
| Hokuriku Bank | 8357 | A / Stable | - |
| Hokuto Bank | 8348 | BBB / Stable BBB- |
- |
| Howa Bank | 8559 | BBB- / Stable BB+ |
- |
| Hyakujushi Bank | 8386 | A / Stable A- |
- |
| Hyundai Capital Services | 13058 | A / Stable | - |
| IBJ Leasing | 8425 | A / Stable | J-1 |
| ICICI Bank | 13044 | BBB+ / Stable | - |
| Idemitsu Credit | 850220 | A- / Stable | J-1 |
| Indah Kiat International Finance B.V. | 13031 | D | - |
| JA Mitsui Leasing | 850626 | A- / Stable | J-1 |
| JCB | 140016 | A+ / Stable | J-1+ |
| JSF Trust & Banking | 850242 | A+ / Stable | J-1+ |
| Jaccs | 8584 | A- / Stable | J-1 |
| Japan Earthquake Reinsurance | 850137 | AAp / Stable | - |
| Japan Net Bank | 850235 | A / Stable | - |
| Japan Securities Finance | 8511 | AA- / Stable | J-1+ |
| Japan Trustee Services Bank | 850234 | AA+ / Stable | J-1+ |
| Kabu.com Securities | 8703 | A+ / Stable | J-1 |
| Kansai Urban Banking | 8545 | BBB+ / Stable BBB BBB- |
J-2 |
| Keiyo Bank | 8544 | A+ / Stable | - |
| Kirayaka Bank | 8520 | BBB- / Stable BB+ |
- |
| Kita-Nippon Bank | 8551 | A- / Stable BBB+ |
- |
| Kookmin Bank | 13071 | A+ / Stable | - |
| Kumamoto Family Bank | 8553 | A / Stable A- |
- |
| Kyoei Fire & Marine Insurance | 551996 | A+ / Stable | J-1+ |
| Kyoto Shinkin Bank | 850336 | A- / Stable | J-1 |
| MG Leasing | 850645 | - | J-1 |
| MMC Diamond Finance | 850620 | - | J-1 |
| MTBC Finance (Aruba) A.E.C. | 21010 | AA- (sub.gtd. by Mitsubishi UFJ Trust & Banking) A+(sub.gtd. by Mitsubishi UFJ Trust & Banking) |
- |
| Master Trust Bank of Japan | 850232 | AA+ / Stable | J-1+ |
| Matsui Securities | 8628 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Meiji Yasuda Life Insurance | 551999 | A+ / Stable A+ / Stable |
J-1+ |
| Michinoku Bank | 8350 | A- / Negative BBB+ |
- |
| Mie Bank | 8374 | A / Stable | - |
| Minami-Nippon Bank | 8554 | BBB / Stable | - |
| Minato Bank | 8543 | A- / Stable BBB+ |
- |
| Mitsubishi Electric Credit | 899197 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 8306 | AA- / Stable | - |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 8593 | AA- / Stable | J-1+ |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities | 850642 | AA / Stable | - |
| Mitsubishi UFJ Nicos | 8583 | AA- / Stable | J-1+ |
| Mitsubishi UFJ Securities Holdings | 8615 | AA / Stable AA- |
- |
| Mitsubishi UFJ Securities International | 21083 | AA(KW Agreement with Mitsubishi UFJFG and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) AA-(KW Agreement with Mitsubishi UFJFG and Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) |
- |
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking | 8402 | AA / Stable AA- A+ |
J-1+ |
| Mitsui Life Insurance | 850014 | BBB / Stable BBB / Stable |
- |
| Mitsui Sumitomo Insurance | 8752 | AAA / Stable | J-1+ |
| Miyazaki Bank | 8393 | A / Stable A- |
- |
| Mizuho Bank | 8413 | AA- / Stable A+ A |
- |
| Mizuho Corporate Bank | 8310 | AA- / Stable A+ A |
- |
| Mizuho International | 21091 | AA-(KW Agreement with Mizuho Corporate Bank) | - |
| Mizuho Investors Securities | 8607 | AA- / Stable | J-1+ |
| Mizuho Securities | 8606 | AA- / Stable A+ |
J-1+ |
| Mizuho Securities USA | 21102 | AA-(KW Agreement with Mizuho Corporate Bank) | - |
| Mizuho TB (Aruba) A.E.C. | 21023 | A+ (sub.gtd. by Mizuho Trust & Banking) A (sub.gtd. by Mizuho Trust & Banking) |
- |
| Mizuho Trust & Banking | 8404 | AA- / Stable A+ A |
- |
| Monex | 850605 | BBB+ / Negative | J-2 |
| Monex Group | 8698 | BBB+ / Negative | - |
| Money Partners Group | 8732 | - | J-3 |
| Musashino Bank | 8336 | A+ / Stable A |
- |
| NBL | 899427 | - | J-1 |
| NTT Finance | 8433 | AA+ / Stable | J-1+ |
| Nagano Bank | 8521 | BBB+ / Negative | - |
| Nanto Bank | 8367 | A / Stable A- |
- |
| National Australia Bank | 13046 | AAp / Stable | - |
| Nikko Cordial Securities | 850638 | AA- / Stable | - |
| Nippon Car Solutions | 850152 | A / Stable | J-1 |
| Nippon Life Insurance | 551981 | AAp / Stable AAp / Stable |
J-1+ |
| Nipponkoa Insurance | 8754 | AAp / Stable | - |
| Nishi-Nippon City Bank | 8327 | A / Stable A- |
- |
| Nissan Financial Services | 8434 | A / Stable | - |
| Nissay Dowa General Insurance | 8759 | AA+ / Stable | J-1+ |
| Nissay Leasing | 890008 | - | J-1 |
| Nomura Bank International | 21093 | AA- / Stable (gtd.by Nomura Securities or Nomura Holdings or gtd. by both.) AA- / Stable |
- |
| Nomura Europe Finance N.V. | 21076 | AA- (gtd. by Nomura HD alone or gtd. by Nomura HD and Nomura Securities) | - |
| Nomura Global Funding | 21077 | AA- (gtd. by Nomura Holdings) | - |
| Nomura Holdings | 8604 | AA- / Stable A+ |
- |
| Nomura Securities | 8694 | AA- / Stable A+ |
- |
| Nomura Trust & Banking | 137001 | AA- / Stable | - |
| North Pacific Bank | 8524 | A-/Stable | - |
| Ogaki Kyoritsu Bank | 8361 | A / Stable A- |
- |
| Oita Bank | 8392 | A+ / Stable | - |
| Okasan Securities | 850469 | BBB / Stable | - |
| Okasan Securities Group | 8609 | BBB / Stable | - |
| Okazaki Shinkin Bank | 850127 | A / Stable | - |
| Ome Shinkin Bank | 850013 | BBB / Stable | - |
| Orient | 8585 | A- / Stable | J-1 |
| Orix | 8591 | A / Stable | J-1 |
| Orix (Caribbean) N.V. | 21039 | A+ => A (gtd.by Orix) | - |
| Orix Australia (Securities) PTY | 21070 | A+ => A (gtd.by Orix) | - |
| Orix USA | 21041 | A+ => A (gtd.by Orix) | - |
| Osaka Securities Finance | 8512 | A- / Stable | J-1 |
| Pocket Card | 8519 | A- / Negative | J-1 |
| Promise | 8574 | A- / Negative | J-1 |
| Rakuten KC | 140011 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Resona Bank | 8319 | A / Stable | J-1 |
| Ricoh Leasing | 8566 | AA- / Stable | J-1 |
| SBI Holdings | 8473 | ||
| SECOM General Insurance | 850135 | AA / Stable AA / Stable |
- |
| SMBC Capital Markets | 21090 | AA- (gtd. by Sumitomo Mitsui Banking) | J-1+ (gtd. by Sumitomo Mitsui Banking) |
| SMBC Finance Service | 850095 | - | J-1 |
| SMBC International Finance N.V. | 21088 | A+ (sub-gtd. by Sumitomo Mitsui Banking Corp.) A(sub-gtd. by Sumitomo Mitsui Banking Corp.) |
- |
| STB Finance Cayman | 21009 | #A+ / Negative (sub-gtd. by Sumitomo Trust & Banking) #A (sub-gtd. by Sumitomo Trust & Banking) |
- |
| Saga Kyoei Bank | 136031 | BBB / Negative BBB- |
- |
| Saikyo Bank | 136029 | BBB / Positive | - |
| Saison Automobile & Fire Insurance | 850129 | A+ / Stable | - |
| Saitama Resona Bank | 8400 | A / Stable | J-1 |
| Saitamaken Shinkin Bank | 850030 | A- / Stable | - |
| San-in Godo Bank | 8381 | AA- / Stable | - |
| Sanyo Shinpan Finance | 8573 | A- / Negative | J-1 |
| Sapporo Hokuyo Holdings | 8328 | A- / Stable | - |
| Sapporo Shinkin Bank | 850353 | A- / Positive | - |
| Seibu Shinkin Bank | 850038 | A- / Positive | - |
| Seishin Shinkin Bank | 850365 | A- / Stable | - |
| Sendai Bank | 136002 | BBB / Stable | - |
| Senshu Ikeda Bank | 8375 | BBB+ / Positive BBB |
- |
| Seto Shinkin Bank | 850307 | A- / Stable | - |
| Settsu Suito Shinkin Bank | 899319 | BBB+ / Stable | - |
| Seventy-seven Bank(77 bank) | 8341 | AA / Stable | - |
| Sharp Finance | 850499 | - | J-1 |
| Shiga Bank | 8366 | A+ / Stable | - |
| Shikoku Bank | 8387 | A- / Stable BBB+ |
- |
| Shimizu Bank | 8364 | A / Stable A- |
- |
| ShinGinko Tokyo | 190011 | BBB- / Stable BB+ |
- |
| Shinhan Bank | 13078 | A+ / Stable | - |
| Shinhan Bank Japan | 850641 | BBB+ / Stable | - |
| Shinhan Card | 13072 | A / Stable | - |
| Shinkin Central Bank | 8421 | AA / Stable | - |
| Shinkin Guarantee Fund | 899616 | A / Stable | - |
| Shinsei Bank | 8303 | BBB+ / Negative | J-2 |
| Shinwa Bank | 8391 | A / Stable | - |
| Shizuoka Shinkin Bank | 850332 | A- / Stable | - |
| Shoko Chukin Bank | 336200 | AA+ / Stable | - |
| Shonai Bank | 8347 | BBB+ / Stable BBB |
- |
| Showa Leasing | 139010 | BBB / Negative | J-2 |
| Sompo Japan Insurance | 8755 | AA+ / Stable | J-1+ |
| Sony Bank | 900001 | AA- / Stable | - |
| Sony Life Insurance | 850041 | AA / Stable AA / Stable |
- |
| Sumishin Panasonic Financial Services | 850636 | #A+ / Negative | J-1 |
| Sumitomo Life Insurance | 551974 | A / Stable A / Stable |
- |
| Sumitomo Mitsui Banking | 8412 | AA- / Stable A+ A |
J-1+ |
| Sumitomo Mitsui Card | 140024 | A+ / Stable | J-1+ |
| Sumitomo Mitsui Finance and Leasing | 8592 | AA- / Stable | J-1+ |
| Sumitomo Trust & Banking | 8403 | #AA- / Negative #A+ #A |
- |
| T&D Financial Life Insurance | 850060 | A / Stable A / Stable |
- |
| Taiko Bank | 8537 | A / Stable A- |
- |
| Taiyo Life Insurance | 8796 | A+ / Stable A+ / Stable |
- |
| Takayama Shinkin Bank | 850485 | BBB+ / Negative | - |
| Toa Reinsurance | 850088 | AA+ / Stable AA+ / Stable |
J-1+ |
| Toho Bank | 8346 | A / Positive | - |
| Tohoku Bank | 8349 | BBB+ / Stable | - |
| Tohokusoshin | 850617 | BBB+ / Stable | - |
| Tokai Tokyo Financial Holdings | 8616 | BBB / Stable | J-2 |
| Tokai Tokyo Securities | 850634 | BBB / Stable | J-2 |
| Tokio Marine & Nichido Fire Insurance | 8751 | AAA / Stable | J-1+ |
| Tokio Marine & Nichido Life Insurance | 850151 | AAA / Stable AAA / Stable |
- |
| Tokio Marine Financial Solutions | 21095 | AAA / Stable | - |
| Tokio Marine Holdings | 8766 | AAA / Stable | - |
| Tokyo Associates Finance | 850246 | - | J-1 |
| Tokyo Star Bank | 8384 | BBB+ / Stable BBB BBB- |
- |
| Tokyo Tanshi | 140040 | A- / Stable | J-1 |
| Tokyo Tomin Bank | 8339 | A- / Negative BBB+ |
- |
| Tokyo Tomin Finance (Cayman) | 21047 | BBB+ (sub.gtd. byTokyo Tomin Bank) BBB (sub.gtd. by Tokyo Tomin Bank) |
- |
| Tomakomai Shinkin Bank | 850358 | A- / Stable | - |
| Tomato Bank | 8542 | BBB+ / Stable BBB |
- |
| Tono Shinkin Bank | 850309 | A- / Stable | - |
| Toshiba Finance | 850090 | BBB+ / Stable | J-2 |
| Toshiba Housing Loan Service | 850606 | BBB / Stable | J-2 |
| Towa Bank | 8558 | BBB- / Stable | - |
| Tsukuba Bank | 8338 | BBB / Negative | - |
| UC Card | 140082 | - | J-1 |
| UCS | 8787 | BBB / Stable | J-2 |
| Ueda Harlow | 850619 | BBB+ / Negative | - |
| Ueda Yagi Tanshi | 140007 | A- / Stable | J-1 |
| Wakkanai Shinkin Bank | 850466 | A / Stable | - |
| Yachiyo Bank | 8409 | BBB+ / Stable | - |
| Yamagata Bank | 8344 | A+ / Stable | - |
| Yokohama Shinkin Bank | 850083 | A- / Stable | - |